- 小屏
- 中屏
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54302000 | 8 9 1 6 5 2 10 4 7 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 26 | 5 | 8 | 34 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 12 | 2 |
54301999 | 4 9 3 6 8 7 2 10 1 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 | 4 | 3 | 33 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 升 | 11 | 1 |
54301998 | 1 2 10 8 3 6 7 5 4 9 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 24 | 3 | 2 | 32 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
54301997 | 10 2 1 3 9 8 6 4 5 7 | 9 | 8 | 4 | 16 | 3 | 23 | 2 | 1 | 31 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 9 | 4 |
54301996 | 8 5 9 10 2 6 3 1 4 7 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 22 | 1 | 8 | 30 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 3 |
54301995 | 7 1 4 3 6 8 9 2 10 5 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 21 | 7 | 3 | 29 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 7 | 2 |
54301994 | 5 3 8 1 10 4 7 9 2 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 28 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 6 | 1 |
54301993 | 3 4 8 6 5 10 2 7 9 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 19 | 2 | 1 | 27 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 |
54301992 | 8 1 3 9 6 4 5 10 7 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 1 | 8 | 26 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 5 |
54301991 | 7 2 10 3 8 5 6 9 1 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 7 | 16 | 25 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 10 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 4 |
54301990 | 3 7 8 4 9 10 1 6 5 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 | 4 | 15 | 24 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 9 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
54301989 | 2 9 1 10 5 4 3 8 6 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 14 | 23 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 8 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
54301988 | 1 2 8 4 6 5 3 9 10 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2 | 13 | 22 | 9 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 质 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
54301987 | 1 7 6 8 4 10 5 9 2 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 12 | 21 | 8 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 降 |
54301986 | 7 5 3 6 9 2 8 4 10 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 11 | 20 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 升 | 21 | 1 |
54301985 | 3 4 6 7 2 10 8 9 1 5 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 | 10 | 19 | 6 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 降 |
54301984 | 5 10 9 8 4 2 1 7 3 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 | 18 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 升 | 19 | 2 |
54301983 | 3 9 1 7 6 5 4 2 10 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 8 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 18 | 1 |
54301982 | 2 5 3 8 9 1 6 10 4 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 16 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
54301981 | 4 10 3 1 8 9 2 5 6 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 16 | 1 |
54301980 | 3 9 10 7 5 4 6 1 8 2 | 10 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 降 |
54301979 | 10 7 5 6 4 1 8 2 3 9 | 9 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 升 | 14 | 1 |
54301978 | 2 4 9 6 5 8 10 1 3 7 | 8 | 2 | 30 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
54301977 | 10 9 2 5 6 8 1 7 4 3 | 7 | 1 | 29 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
54301976 | 2 6 7 8 1 3 4 9 5 10 | 6 | 2 | 28 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 降 |
54301975 | 8 9 1 4 2 3 6 7 10 5 | 5 | 15 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 10 | 2 |
54301974 | 6 7 10 5 2 4 1 3 8 9 | 4 | 14 | 26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 9 | 1 |
54301973 | 5 4 8 1 7 3 2 6 9 10 | 3 | 13 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 降 |
54301972 | 6 4 10 2 5 8 7 1 3 9 | 2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 降 |
54301971 | 7 10 6 2 1 4 9 8 3 5 | 1 | 11 | 23 | 3 | 4 | 40 | 7 | 8 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 | 升 | 6 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 11 | 7 | 12 | 11 | 19 | 1 | 10 | |
平均遗漏 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | |
当前遗漏 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 26 | 5 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 16 | 15 | 31 | 17 | 10 | 40 | 14 | 16 | 34 | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54302000 | 8 9 1 6 5 2 10 4 7 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 10 | 45 | 9 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 3 |
54301999 | 4 9 3 6 8 7 2 10 1 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 23 | 9 | 44 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 |
54301998 | 1 2 10 8 3 6 7 5 4 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 8 | 43 | 9 | 14 | 2 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
54301997 | 10 2 1 3 9 8 6 4 5 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 42 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 降 |
54301996 | 8 5 9 10 2 6 3 1 4 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 | 41 | 7 | 12 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 升 | 23 | 1 |
54301995 | 7 1 4 3 6 8 9 2 10 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 5 | 40 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 降 |
54301994 | 5 3 8 1 10 4 7 9 2 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 18 | 4 | 39 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 降 |
54301993 | 3 4 8 6 5 10 2 7 9 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 7 | 17 | 3 | 38 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 20 | 1 |
54301992 | 8 1 3 9 6 4 5 10 7 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 6 | 16 | 2 | 37 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 降 |
54301991 | 7 2 10 3 8 5 6 9 1 4 | 33 | 2 | 21 | 6 | 5 | 15 | 1 | 36 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 降 |
54301990 | 3 7 8 4 9 10 1 6 5 2 | 32 | 2 | 20 | 5 | 4 | 14 | 7 | 35 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
54301989 | 2 9 1 10 5 4 3 8 6 7 | 31 | 1 | 19 | 4 | 3 | 13 | 2 | 34 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 16 | 1 |
54301988 | 1 2 8 4 6 5 3 9 10 7 | 30 | 2 | 18 | 3 | 2 | 12 | 1 | 33 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 降 |
54301987 | 1 7 6 8 4 10 5 9 2 3 | 29 | 20 | 17 | 2 | 1 | 11 | 7 | 32 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 升 | 14 | 2 |
54301986 | 7 5 3 6 9 2 8 4 10 1 | 28 | 19 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 31 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
54301985 | 3 4 6 7 2 10 8 9 1 5 | 27 | 18 | 15 | 4 | 3 | 9 | 6 | 30 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 降 |
54301984 | 5 10 9 8 4 2 1 7 3 6 | 26 | 17 | 14 | 6 | 2 | 8 | 5 | 29 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 2 |
54301983 | 3 9 1 7 6 5 4 2 10 8 | 25 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 28 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 10 | 1 |
54301982 | 2 5 3 8 9 1 6 10 4 7 | 24 | 15 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 27 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
54301981 | 4 10 3 1 8 9 2 5 6 7 | 23 | 14 | 11 | 3 | 24 | 5 | 2 | 26 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1 | 14 | 升 | 8 | 3 |
54301980 | 3 9 10 7 5 4 6 1 8 2 | 22 | 13 | 10 | 2 | 23 | 4 | 1 | 25 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 13 | 升 | 7 | 2 |
54301979 | 10 7 5 6 4 1 8 2 3 9 | 21 | 12 | 9 | 1 | 22 | 3 | 7 | 24 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 | 升 | 6 | 1 |
54301978 | 2 4 9 6 5 8 10 1 3 7 | 20 | 11 | 8 | 4 | 21 | 2 | 4 | 23 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 降 |
54301977 | 10 9 2 5 6 8 1 7 4 3 | 19 | 10 | 7 | 4 | 20 | 1 | 3 | 22 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 10 | 升 | 4 | 1 |
54301976 | 2 6 7 8 1 3 4 9 5 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 6 | 2 | 21 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 降 |
54301975 | 8 9 1 4 2 3 6 7 10 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 18 | 9 | 1 | 20 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 2 | 3 |
54301974 | 6 7 10 5 2 4 1 3 8 9 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 7 | 19 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 7 | 升 | 1 | 2 |
54301973 | 5 4 8 1 7 3 2 6 9 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 16 | 7 | 21 | 18 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 3 | 1 | 6 | 2 | 平 | 1 |
54301972 | 6 4 10 2 5 8 7 1 3 9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 28 | 降 |
54301971 | 7 10 6 2 1 4 9 8 3 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 | 16 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 升 | 27 | 1 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 14 | 7 | 15 | 3 | 12 | |
平均遗漏 | 10 | 6 | 15 | 5 | 7 | 15 | 6 | 30 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
当前遗漏 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 10 | 45 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 33 | 20 | 23 | 7 | 24 | 24 | 21 | 45 | 9 | 16 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 28 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54302000 | 8 9 1 6 5 2 10 4 7 3 | 1 | 23 | 1 | 5 | 21 | 13 | 24 | 6 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 降 |
54301999 | 4 9 3 6 8 7 2 10 1 5 | 2 | 22 | 3 | 4 | 20 | 12 | 23 | 5 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 降 |
54301998 | 1 2 10 8 3 6 7 5 4 9 | 1 | 21 | 6 | 3 | 19 | 11 | 22 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
54301997 | 10 2 1 3 9 8 6 4 5 7 | 1 | 20 | 5 | 2 | 18 | 10 | 21 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
54301996 | 8 5 9 10 2 6 3 1 4 7 | 7 | 19 | 4 | 1 | 17 | 9 | 20 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
54301995 | 7 1 4 3 6 8 9 2 10 5 | 6 | 18 | 3 | 4 | 16 | 8 | 19 | 1 | 11 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
54301994 | 5 3 8 1 10 4 7 9 2 6 | 5 | 17 | 2 | 24 | 15 | 7 | 18 | 8 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
54301993 | 3 4 8 6 5 10 2 7 9 1 | 4 | 16 | 1 | 23 | 14 | 6 | 17 | 8 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 11 | 1 |
54301992 | 8 1 3 9 6 4 5 10 7 2 | 3 | 15 | 3 | 22 | 13 | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
54301991 | 7 2 10 3 8 5 6 9 1 4 | 2 | 14 | 5 | 21 | 12 | 4 | 15 | 1 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 9 | 2 |
54301990 | 3 7 8 4 9 10 1 6 5 2 | 1 | 13 | 4 | 20 | 11 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
54301989 | 2 9 1 10 5 4 3 8 6 7 | 1 | 12 | 3 | 19 | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
54301988 | 1 2 8 4 6 5 3 9 10 7 | 5 | 11 | 2 | 18 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 升 | 6 | 2 |
54301987 | 1 7 6 8 4 10 5 9 2 3 | 4 | 10 | 1 | 17 | 8 | 6 | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 8 | 升 | 5 | 1 |
54301986 | 7 5 3 6 9 2 8 4 10 1 | 3 | 9 | 3 | 16 | 7 | 1 | 10 | 13 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 降 |
54301985 | 3 4 6 7 2 10 8 9 1 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 降 |
54301984 | 5 10 9 8 4 2 1 7 3 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 | 13 | 8 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
54301983 | 3 9 1 7 6 5 4 2 10 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 4 | 12 | 7 | 10 | 5 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 降 |
54301982 | 2 5 3 8 9 1 6 10 4 7 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 平 | 1 |
54301981 | 4 10 3 1 8 9 2 5 6 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 |
54301980 | 3 9 10 7 5 4 6 1 8 2 | 5 | 3 | 19 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 15 | 1 |
54301979 | 10 7 5 6 4 1 8 2 3 9 | 4 | 2 | 18 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 降 |
54301978 | 2 4 9 6 5 8 10 1 3 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 13 | 1 |
54301977 | 10 9 2 5 6 8 1 7 4 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
54301976 | 2 6 7 8 1 3 4 9 5 10 | 1 | 8 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 升 | 11 | 1 |
54301975 | 8 9 1 4 2 3 6 7 10 5 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 18 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
54301974 | 6 7 10 5 2 4 1 3 8 9 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 7 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 |
54301973 | 5 4 8 1 7 3 2 6 9 10 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 6 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
54301972 | 6 4 10 2 5 8 7 1 3 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 44 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 7 | 2 |
54301971 | 7 10 6 2 1 4 9 8 3 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 43 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | 7 | 14 | 2 | 14 | |
平均遗漏 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | |
当前遗漏 | 0 | 23 | 1 | 5 | 21 | 13 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 9 | 23 | 19 | 24 | 21 | 13 | 24 | 44 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
54302000 | 8 9 1 6 5 2 10 4 7 3 | 6 | 28 | 3 | 10 | 23 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 |
54301999 | 4 9 3 6 8 7 2 10 1 5 | 5 | 27 | 2 | 9 | 22 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 降 |
54301998 | 1 2 10 8 3 6 7 5 4 9 | 4 | 26 | 1 | 8 | 21 | 5 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 19 | 1 |
